![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
/ | / | |||||
MatchPlay 2021 |
OPEN MatchPlay Berlin-Brandenburg |
Open AfterWork Berlin-Brandenburg |
MPL MatchPlay Liga Berlin-Brandenburg |
Club Intern MatchPlay |
Club Intern AfterWork MatchPlay |
Golf & City Berlin-Brandenburg 17.7 bis 25.7 |
Einzel MatchPlay | β | β | β | β | β | β |
Scramble MatchPlay | β | β | β | β | β | β |
Mind. Teilnehmer | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
18 Loch | β | β | β | β | β | β |
9 Loch | β | β | β | β | β | β |
auf 6 Plätzen in Brandenburg | β | β | β | im eigenem Club | im eigenem Club | β |
bis 30% Rabatt GreenFee | β | β | β | β | β | β |
Bei GreenFee Teilung 70% Rabatt | β | β | β | β | β | β |
Jahres Turnier | β | β | Auf & Abstieg/Jahr | β | β | β |
LIGA Betrieb | β | β | β | β | β | β |
Ohne Vorgabe | β | β | β | β | β | β |
Mit 3/4 Vorgabe | β | β | β | β | β | β |
WebApp Unterstützung | β | β | β | β | β | β |
Turnier Auswertung | β | β | β | β | β | β |
Golf House Berlin Gutschein / Person | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
Brille.de Gutschein/ Person | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
Golf House Birdie Challenge | β | β | β | β | β | β |
Volvo Lochner Par 3 Challenge | β | β | β | β | β | β |
Zentrale Siegerehrung Termin | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 24.7.2021 |
Zentrale Auftakveranstaltung | 15.4.2021 Golf House Berlin |
15.4.2021 Golf House Berlin |
15.4.2021 Golf House Berlin |
15.4.2021 Golf House Berlin |
15.4.2021 Golf House Berlin |
17.7.2021 Park Inn Hotel |
Spielzeit April bis Oktober | β | β | β | β | β | β |
Spielzeit April bis September | β | β | β | β | β | β |
Spieltermine: Samstag & Sonntag | β | β | β | β | β | β |
Spieltermine: Montag bis Freitag | β | β | β | β | β | β |
Spielzeit: So. Mo. Di. Do. Fr. Sa. | β | β | β | β | β | 17.7 bis 25.7 |
Turnier Startgebühren einmalig | 40 € / Person | 40 € / Person | 50 € / Person | 40 € / Person | 40 € / Person | ab 599 € (6 Runden inkl.Halbpension) |
Golf & City Berlin Turnier 8 Hotel Γbernachtung im Park Inn Alexanderplatz |
β | β | β | β | β | 1099 β¬ DZ/Pers. (6 Runden Golf inkl.Halbpension) |
Terminvereinbarung: individuell | β | β | β | β | β | β |
Mind. MatchPlay Spiele | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/ 6 |
Max. MatchPlay Spiele | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
18 / 9-Loch Scorekarte | β | β | β | β | β | β |
MatchPlay FlightFoto erforderlich / Spiel | β | β | β | β | β | β |
Hotel Übernachtung Park Inn Alexanderplatz | β | β | β | β | β | optional |
Platzreife Kurs | β | β | β | β | β | optional |