1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz |
---|---|---|---|---|---|
Pos | Spieler | Spieler | Spi | Pkt | Bi | Pa3 | LG | DS | GS | W/KL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🥇 |
|
|
4 | 12 | 7 | 5 | 24 | 74 | 294 |
W:2 K:2 |
Sp. | ||||||||||
2 🥈 |
|
|
4 | 9 | 18 | 6 | 20 | 85 | 339 |
W:2 K:2 |
Sp. | ||||||||||
3 🥉 |
|
|
4 | 6 | 5 | 3 | 21 | 74 | 295 |
W:3 K:1 |
Sp. | ||||||||||
4 ⚡⬇ |
|
|
4 | 3 | 13 | 2 | 18 | 71 | 284 |
W:3 K:1 |
Sp. | ||||||||||
5 ⚡⬇ |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
W:0 K:4 |
Sp. |
NR | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Chr.Nitz Seb.Schäfer | 1.8 | 8 | 6 🛠 | 0 🛠 | 6 | ||
B | Car.Jeratsch Har.Driemert | 12.1 | 9.6 🛠1 | 18 🛠1 | 0 | ||||
|
NR | 28.07.22 | 12:30 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | A | Chr.Nitz Seb.Schäfer | 1.8 | 5 | 6 🛠 | 0 🛠 | 8 | ||
B | Wol.Nickel Sab.Heimrath-Nickel | 8 | 5.9 🛠1 | 13 🛠1 | 4 | ||||
|
NR | 01.08.22 | 10:50 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A | Chr.Nitz Seb.Schäfer | 1.8 | 6 | 6 🛠 | 0 🛠 | 0 | ||
B | Mar.Tober Rob.Tober | 10.4 | 9 🛠1 | 13.5 🛠1 | 6 | ||||
|
NR | 09.06.22 | 12:20 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A | Chr.Nitz Seb.Schäfer | 1.8 | 11 | 6 🛠 | 0 🛠 | 6 | ||
B | Wil.Kulike Jü.Stöffler | 15.8 | 15.7 🛠1 | 16.1 🛠1 | 5 | ||||
|
NR | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | A | Car.Jeratsch Har.Driemert | 12.1 | 3 | 9.6 🛠 | 18 🛠 | 0 | ||
B | Wol.Nickel Sab.Heimrath-Nickel | 8 | 5.9 🛠1 | 13 🛠1 | 6 | ||||
|
NR | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | A | Car.Jeratsch Har.Driemert | 12.1 | 1 | 9.6 🛠 | 18 🛠 | 0 | ||
B | Mar.Tober Rob.Tober | 10.4 | 9 🛠1 | 13.5 🛠1 | 6 | ||||
|
NR | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | A | Car.Jeratsch Har.Driemert | 12.1 | 3 | 9.6 🛠 | 18 🛠 | 0 | ||
B | Wil.Kulike Jü.Stöffler | 15.8 | 15.7 🛠1 | 16.1 🛠1 | 6 | ||||
|
NR | 17.06.22 | 16:20 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | A | Wol.Nickel Sab.Heimrath-Nickel | 8 | 2 | 5.9 🛠 | 13 🛠 | 5 | ||
B | Mar.Tober Rob.Tober | 10.4 | 9 🛠1 | 13.5 🛠1 | 7 | ||||
|
NR | 24.05.22 | 15:00 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | A | Wol.Nickel Sab.Heimrath-Nickel | 8 | 6 | 5.9 🛠 | 13 🛠 | 3 | ||
B | Wil.Kulike Jü.Stöffler | 15.8 | 15.7 🛠1 | 16.1 🛠1 | 7 | ||||
|
NR | 05.07.22 | 15:00 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | A | Mar.Tober Rob.Tober | 10.4 | 4 | 9 🛠 | 13.5 🛠 | 5 | ||
B | Wil.Kulike Jü.Stöffler | 15.8 | 15.7 🛠1 | 16.1 🛠1 | 3 | ||||
|
Pos | Spieler | Spieler | Spi | Pkt | Bi | Pa3 | LG | DS | GS | W/KL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🥇 |
|
|
4 | 12 | 4 | 4 | 26 | 81 | 324 |
W:2 K:2 |
Sp. | ||||||||||
2 🥈 |
|
|
4 | 9 | 5 | 5 | 24 | 95 | 380 |
W:1 K:3 |
Sp. | ||||||||||
3 🥉 |
|
|
4 | 6 | 2 | 2 | 12 | 448 |
W:0 K:4 |
Sp. | |||||||||||
4 ⚡⬇ |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 93 | 373 |
W:1 K:3 |
Sp. | ||||||||||
5 ⚡⬇ |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
W:0 K:4 |
Sp. |
NR | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A | Pau.Goldie Tim.Hahn | 12.9 | 6 | 4.7 🛠 | 32 🛠 | 0 | ||
B | Mar.Stendel Mar.Fox | 20.4 | 20.4 🛠1 | 20.5 🛠1 | 6 | ||||
|
NR | 14.06.22 | 01:00 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | A | Pau.Goldie Tim.Hahn | 12.9 | 1 | 4.7 🛠 | 32 🛠 | 6 | ||
B | Ann.Kiesow Ing.Pagel | 13.9 | 23 🛠1 | 10 🛠1 | 0 | ||||
|
NR | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | A | Pau.Goldie Tim.Hahn | 12.9 | 2 | 4.7 🛠 | 32 🛠 | 0 | ||
B | Ste.Redetzky Chr.Becker | 10.9 | 8.2 🛠1 | 17.3 🛠1 | 6 | ||||
|
NR | 17.06.22 | 16:30 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | A | Mar.Stendel Mar.Fox | 20.4 | 5 | 20.4 🛠 | 20.5 🛠 | 6 | ||
B | Ann.Kiesow Ing.Pagel | 13.9 | 23 🛠1 | 10 🛠1 | 0 | ||||
|
NR | 06.06.22 | 11:30 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | A | Mar.Stendel Mar.Fox | 20.4 | 7 | 20.4 🛠 | 20.5 🛠 | 8 | ||
B | Ste.Redetzky Chr.Becker | 10.9 | 8.2 🛠1 | 17.3 🛠1 | 6 | ||||
|
NR | 14.06.22 | 01:00 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | A | Ann.Kiesow Ing.Pagel | 13.9 | 2 | 23 🛠 | 10 🛠 | 0 | ||
B | Ste.Redetzky Chr.Becker | 10.9 | 8.2 🛠1 | 17.3 🛠1 | 6 | ||||
|
Pos | Spieler | Spieler | Spi | Pkt | Bi | Pa3 | LG | DS | GS | W/KL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 🥇 |
|
|
4 | 9 | 4 | 1 | 27 | 78 | 312 |
W:4 K:0 |
Sp. | ||||||||||
2 🥈 |
|
|
4 | 5 | 9 | 6 | 22 | 71 | 285 |
W:4 K:0 |
Sp. | ||||||||||
3 🥉 |
|
|
3 | 4 | 4 | 2 | 14 | 75 | 226 |
W:3 K:0 |
Sp. | ||||||||||
4 ⚡⬇ |
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 80 | 240 |
W:3 K:0 |
Sp. | ||||||||||
5 ⚡⬇ |
|
|
4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 86 | 343 |
W:4 K:0 |
Sp. |
NR | 31.05.22 | 16:30 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | A | Den.Lemke Mur.Özen | 6.8 | 3 | 6.8 🛠 | 6.9 🛠 | 4 | ||
B | Ale.Stewowitsch Fra.Beck | 10.3 | 10.9 🛠1 | 10 🛠1 | 4 | ||||
|
NR | 07.06.22 | 15:30 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | A | Den.Lemke Mur.Özen | 6.8 | 15 | 6.8 🛠 | 6.9 🛠 | 5 | ||
B | Jul.Bittis Oli.Bittis | 27.4 | 54 🛠1 | 16 🛠1 | 5 | ||||
|
NR | 16.06.22 | 16:30 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | A | Den.Lemke Mur.Özen | 6.8 | 9 | 6.8 🛠 | 6.9 🛠 | 5 | ||
B | Chr.Sacher Ste.Schmitd | 19.4 | 17.7 🛠1 | 23.5 🛠1 | 7 | ||||
|
NR | 06.07.22 | 16:00 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | A | Den.Lemke Mur.Özen | 6.8 | 4 | 6.8 🛠 | 6.9 🛠 | 8 | ||
B | Fra.Schwandt Lia.Schwandt | 11.5 | 15 🛠1 | 10 🛠1 | 1 | ||||
|
NR | 14.06.22 | 16:30 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | A | Ale.Stewowitsch Fra.Beck | 10.3 | 7 | 10.9 🛠 | 10 🛠 | 2 | ||
B | Chr.Sacher Ste.Schmitd | 19.4 | 17.7 🛠1 | 23.5 🛠1 | 6 | ||||
|
NR | 28.05.22 | 15:00 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | A | Ale.Stewowitsch Fra.Beck | 9.7 | 8 | 9.7 🛠 | 9.7 🛠 | 8 | ||
B | Fra.Schwandt Lia.Schwandt | 19.7 | 15 🛠1 | 30.5 🛠1 | 5 | ||||
|
NR | 30.05.22 | 16:30 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | A | Jul.Bittis Oli.Bittis | 27.4 | 6 | 54 🛠 | 16 🛠 | 2 | ||
B | Chr.Sacher Ste.Schmitd | 19.4 | 17.7 🛠1 | 23.5 🛠1 | 7 | ||||
|
NR | 09.07.22 | 14:00 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | A | Jul.Bittis Oli.Bittis | 27.4 | 12 | 54 🛠 | 16 🛠 | 6 | ||
B | Fra.Schwandt Lia.Schwandt | 11.5 | 15 🛠1 | 10 🛠1 | 2 | ||||
|
NR | 27.07.22 | 15:30 | TVG | HCP | HCP2 | SP | HK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | A | Chr.Sacher Ste.Schmitd | 19.4 | 6 | 17.7 🛠 | 23.5 🛠 | 7 | ||
B | Fra.Schwandt Lia.Schwandt | 11.5 | 15 🛠1 | 10 🛠1 | 2 | ||||
|